<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ОООру.ру &#8212; Малый бизнес</title>
	<atom:link href="https://oooru.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oooru.ru/</link>
	<description>Информационный сайт для предпринимателей. Сервисы для малого бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 10:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://oooru.ru/wp-content/uploads/2020/05/cropped-biz-1-32x32.png</url>
	<title>ОООру.ру &#8212; Малый бизнес</title>
	<link>https://oooru.ru/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Как вывести сайт в топ поисковой выдачи и нейроответы: полное руководство продвижения сайта</title>
		<link>https://oooru.ru/razvitie-biznesa/kak-vyvesti-sajt-v-top-poiskovoj-vydachi-i-nejrootvety-polnoe-rukovodstvo-prodvizheniya-sajta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OOOru.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 09:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Развитие бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[анализ конкурентов]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ]]></category>
		<category><![CDATA[нейровыдача]]></category>
		<category><![CDATA[нейроответы]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация контента]]></category>
		<category><![CDATA[поведенческие факторы]]></category>
		<category><![CDATA[поисковая оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение сайта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oooru.ru/?p=1015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Хотите, чтобы ваш сайт видели в первых строчках поиска и в ответах нейросетей? Разбираем ключевые шаги SEO‑оптимизации — от базовых настроек до продвинутых техник. Шаг 1. Собираем семантическое ядро Без чёткого понимания целевых запросов продвижение бессмысленно. Начните с анализа: Используйте инструменты: Инструмент Для чего Яндекс&#160;Wordstat Анализ частотности по регионам Ahrefs Конкурентный анализ и LSI‑ключи Google&#160;Keyword&#160;Planner...</p>
<p>Сообщение <a href="https://oooru.ru/razvitie-biznesa/kak-vyvesti-sajt-v-top-poiskovoj-vydachi-i-nejrootvety-polnoe-rukovodstvo-prodvizheniya-sajta">Как вывести сайт в топ поисковой выдачи и нейроответы: полное руководство продвижения сайта</a> появились сначала на <a href="https://oooru.ru">ОООру.ру - Малый бизнес</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10000 рублей и одна купюра, которая спасла деревню</title>
		<link>https://oooru.ru/biznes-idei/10000-rublej-i-odna-kupyura-kotoraya-spasla-derevnyu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OOOru.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 05:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес идеи]]></category>
		<category><![CDATA[10000 рублей]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[движение денег]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая притча]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oooru.ru/?p=992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Давай-те сегодня разберём как деньги оживают, когда по ним проходят. Мы рассмотрим на примере притчи, после которой ты по-другому посмотришь на свои 10 тысяч. Современная русская притча, в духе деревенской мудрости, с юмором, душой и 10 000 рублей, которые творят чудеса. Как раз для нашего времени. Сначала прочитай оригинал: « В некий городок приехал богатый...</p>
<p>Сообщение <a href="https://oooru.ru/biznes-idei/10000-rublej-i-odna-kupyura-kotoraya-spasla-derevnyu">10000 рублей и одна купюра, которая спасла деревню</a> появились сначала на <a href="https://oooru.ru">ОООру.ру - Малый бизнес</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#x2728; &#171;ХОЧУ!&#187;: Как заставлять людей покупать, даже если они не хотят тратить деньги &#x2728;</title>
		<link>https://oooru.ru/marketing/hochu-kak-zastavlyat-lyudej-pokupat-dazhe-esli-oni-ne-hotyat-tratit-dengi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OOOru.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 01:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[приемы продаж]]></category>
		<category><![CDATA[психология продаж]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение конверсии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oooru.ru/?p=966</guid>

					<description><![CDATA[<p>ХОЧУ! Психология продаж без давления Без давления, без спама, без чувства вины — только психология и умные приёмы Узнайте, как продавать, не продавая. Психологические приемы для создания желания купить. &#x1f3af; Вступление: &#171;Почему одни продают с трудом, а другие — с лёгкостью?&#187; Представьте двух продавцов: Первый умоляет купить, рассказывает о скидках и характеристиках Второй просто рассказывает...</p>
<p>Сообщение <a href="https://oooru.ru/marketing/hochu-kak-zastavlyat-lyudej-pokupat-dazhe-esli-oni-ne-hotyat-tratit-dengi">&#x2728; &#171;ХОЧУ!&#187;: Как заставлять людей покупать, даже если они не хотят тратить деньги &#x2728;</a> появились сначала на <a href="https://oooru.ru">ОООру.ру - Малый бизнес</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый налоговый режим для предпринимателей АУСН: что это такое и кому он подходит?</title>
		<link>https://oooru.ru/individualnyj-predprinimatel/novyj-nalogovyj-rezhim-dlya-predprinimatelej-ausn-chto-eto-takoe-i-komu-on-podhodit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OOOru.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 09:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Индивидуальный предприниматель]]></category>
		<category><![CDATA[Бухгалтерия для малого бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Малый и средний бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Налоговый режим]]></category>
		<category><![CDATA[Предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[Упрощенная система налогообложения]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oooru.ru/?p=945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вы являетесь предпринимателем и ищете способа упростить свое налоговое бремя? Или, может быть, вы только начинаете свой бизнес и хотите узнать о новых налоговых возможностях? В любом случае, вы обратились по адресу! В этой статье мы поговорим о новом налоговом режиме для предпринимателей АУСН, который может стать отличным вариантом для многих бизнесменов. Что такое АУСН?...</p>
<p>Сообщение <a href="https://oooru.ru/individualnyj-predprinimatel/novyj-nalogovyj-rezhim-dlya-predprinimatelej-ausn-chto-eto-takoe-i-komu-on-podhodit">Новый налоговый режим для предпринимателей АУСН: что это такое и кому он подходит?</a> появились сначала на <a href="https://oooru.ru">ОООру.ру - Малый бизнес</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инвестирование на фондовом рынке: ПИФы vs. ETF — Сравнение, преимущества и риски</title>
		<link>https://oooru.ru/investicii/investirovanie-na-fondovom-rynke-pify-vs-etf-sravnenie-preimushhestva-i-riski</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OOOru.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 11:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[купить акции]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oooru.ru/?p=940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Плюсы и минусы ПИФов: с какой суммы стоит начинать, чтобы увидеть реальный доход? Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) давно являются одним из самых популярных способов вложения денег, особенно среди тех, кто только начинает интересоваться инвестированием. Это инструмент, который позволяет инвесторам объединить свои средства и доверить их профессиональным управляющим. Но стоит ли играть в эту &#171;командную игру&#187;?...</p>
<p>Сообщение <a href="https://oooru.ru/investicii/investirovanie-na-fondovom-rynke-pify-vs-etf-sravnenie-preimushhestva-i-riski">Инвестирование на фондовом рынке: ПИФы vs. ETF — Сравнение, преимущества и риски</a> появились сначала на <a href="https://oooru.ru">ОООру.ру - Малый бизнес</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое маржа и наценка простыми словами</title>
		<link>https://oooru.ru/razvitie-biznesa/chto-takoe-marzha-i-naczenka-prostymi-slovami</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OOOru.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 13:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Развитие бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[выручка]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[маржа]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальность]]></category>
		<category><![CDATA[наценка]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[рентабельность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oooru.ru/?p=933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Маржа ограничена себестоимостью, потому что она показывает, сколько мы зарабатываем после вычета всех затрат на товар. Давайте разберемся с этим для разных ситуаций. Когда люди говорят о рентабельности более 100%, они часто имеют в виду наценку. Наценка — это разница между ценой, по которой вы продаете, и тем, сколько вы заплатили за товар. Наценка не...</p>
<p>Сообщение <a href="https://oooru.ru/razvitie-biznesa/chto-takoe-marzha-i-naczenka-prostymi-slovami">Что такое маржа и наценка простыми словами</a> появились сначала на <a href="https://oooru.ru">ОООру.ру - Малый бизнес</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как я стал предпринимателем: от первых шагов к открытию расчетного счета</title>
		<link>https://oooru.ru/banki-dlja-biznesa/kak-ya-stal-predprinimatelem-ot-pervyh-shagov-k-otkrytiyu-raschetnogo-scheta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OOOru.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 08:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Банки для бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ИП]]></category>
		<category><![CDATA[расчетный счет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oooru.ru/?p=929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Приветствую вас, дорогие читатели! Надеюсь, моя история вдохновит вас на новые свершения и поможет избежать ошибок, с которыми я столкнулся на своем пути. Будучи индивидуальным предпринимателем, я знаю, как непросто начать свое дело, особенно если всё начинается с нуля. Но позвольте рассказать, как этот сложный путь открыл передо мной новые горизонты. Мой первый шаг на...</p>
<p>Сообщение <a href="https://oooru.ru/banki-dlja-biznesa/kak-ya-stal-predprinimatelem-ot-pervyh-shagov-k-otkrytiyu-raschetnogo-scheta">Как я стал предпринимателем: от первых шагов к открытию расчетного счета</a> появились сначала на <a href="https://oooru.ru">ОООру.ру - Малый бизнес</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 правил успешного развития бизнеса и масштабирования для увеличения доходов</title>
		<link>https://oooru.ru/razvitie-biznesa/10-pravil-uspeshnogo-razvitiya-biznesa-i-masshtabirovaniya-dlya-uvelicheniya-dohodov</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OOOru.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 01:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Развитие бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация процессов]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес идеи]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение доходности]]></category>
		<category><![CDATA[УТП]]></category>
		<category><![CDATA[целевая аудитория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oooru.ru/?p=889</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. Четкое понимание целевой аудитории: Исследуйте и анализируйте свою целевую аудиторию, чтобы понимать их потребности и предпочтения. Это поможет вам адаптировать свои продукты и услуги. Шаг Описание 1. Определите продукт или услугу Четко сформулируйте, что именно вы предлагаете, и какие проблемы это решает для клиентов. 2. Проведите анализ рынка Изучите существующий рынок, чтобы понять, кто...</p>
<p>Сообщение <a href="https://oooru.ru/razvitie-biznesa/10-pravil-uspeshnogo-razvitiya-biznesa-i-masshtabirovaniya-dlya-uvelicheniya-dohodov">10 правил успешного развития бизнеса и масштабирования для увеличения доходов</a> появились сначала на <a href="https://oooru.ru">ОООру.ру - Малый бизнес</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как поднять продажи и увеличить количество покупателей. Лестница Бена Ханта</title>
		<link>https://oooru.ru/razvitie-biznesa/kak-podnyat-prodazhi-i-uvelichit-kolichestvo-pokupatelej-lestnicza-bena-hanta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OOOru.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 07:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Развитие бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес идеи]]></category>
		<category><![CDATA[клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[ОООРУ РУ]]></category>
		<category><![CDATA[привлечь покупателей]]></category>
		<category><![CDATA[программы лояльности]]></category>
		<category><![CDATA[увеличить продажи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oooru.ru/?p=884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Привет, друзья предприниматели! Сегодня мы погрузимся в одну из самых увлекательных тем для любого бизнесмена – как увеличить продажи и привлечь больше покупателей. Какие только методы и стратегии не предлагают эксперты! Но сегодня мы рассмотрим метод, который обладает поразительной эффективностью – «Лестницу Бена Ханта». Это стратегическое руководство поможет вам понять, как шаг за шагом вести...</p>
<p>Сообщение <a href="https://oooru.ru/razvitie-biznesa/kak-podnyat-prodazhi-i-uvelichit-kolichestvo-pokupatelej-lestnicza-bena-hanta">Как поднять продажи и увеличить количество покупателей. Лестница Бена Ханта</a> появились сначала на <a href="https://oooru.ru">ОООру.ру - Малый бизнес</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как открыть ООО с одним учредителем и зачем?</title>
		<link>https://oooru.ru/razvitie-biznesa/kak-otkryt-ooo-s-odnim-uchreditelem-i-zachem</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OOOru.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 07:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Развитие бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес идеи]]></category>
		<category><![CDATA[ИП]]></category>
		<category><![CDATA[один учредитель]]></category>
		<category><![CDATA[ООО]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oooru.ru/?p=872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Регистрация ООО в России: Путь к Собственному Бизнесу для Амбициозных Одиночек Зачем одному учредителю регистрировать ООО? Решившись на открытие собственного бизнеса, начинающий предприниматель сталкивается с выбором формы организации. ООО, особенно с одним учредителем, часто становится идеальным вариантом. Вот почему: Какие документы понадобятся? Чтобы ваша миссия была успешной, подготовьте: Пройдите эти шаги в департаменте налоговой службы...</p>
<p>Сообщение <a href="https://oooru.ru/razvitie-biznesa/kak-otkryt-ooo-s-odnim-uchreditelem-i-zachem">Как открыть ООО с одним учредителем и зачем?</a> появились сначала на <a href="https://oooru.ru">ОООру.ру - Малый бизнес</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
